Porovnanie
| Auto nákladný ťahač so závodným autom 18,5 cm | Podkolienky detské slabé Emkono jednofarebné chlapčenské 3 páry mix farieb | Cestovný nočník/redukcia na WC 2v1 + vložka + vrecká Potette Plus | Rukávky nafukovacie Disney Princess | Had Suk 250 cm, žlto-čierny | Uzáver Motion pre mobilný termohrnček 750 ml Khaki Thermos | Ponožkové topánočky Chameleon Sunny | Čiapočka Beanie Seersucker LODGER Steel | Garáž s 2 autami 34,5 x 33,5 x 28,5 cm | Rastúce softshellové nohavice Jednorožec ružová, Esito | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 4,60 € | 12,10 € | 29,10 € | 3,00 € |
|
9,10 € | 20,80 € | od 9,10 € | 9,20 € | od 24,70 € |
| Dostupnosť | K dispozícii | K dispozícii | K dispozícii | K dispozícii | K dispozícii | Skladom | K dispozícii | K dispozícii | K dispozícii | K dispozícii |
| Výrobca | Wiky | BOMA | Potette plus | Bestway | Moravská ústředna | Thermos | Chameleon | LODGER | Wiky | ESITO |
| Pohlavie | pre chlapcov | - | - | - | pre chlapcov / pre dievčatá / pre dievčatá i chlapcov - unisex | - | - | pre dievčatá i chlapcov - unisex | pre chlapcov | - |
| Vek detí | 3 roky / 4 roky / 5 rokov | - | - | - | od narodenia / 3 mesiace / 6 mesiacov / 12 mesiacov / 18 mesiacov / 2 roky / 3 roky | - | - | - | 3 roky / 4 roky / 5 rokov | - |
| Materiál hračky | kovové | - | - | - | plyšové | - | - | - | plastové | - |
| Veľkosti ponožiek | - | 20 - 22 (6 - 18 mesiacov) / 26 - 28 / 32 - 34 / 35 - 37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ročné obdobie | - | - | - | - | - | - | celoročné / letné | - | - | - |
| Veľkosť capáčikov | - | - | - | - | - | - | 6 - 12 mesiacov / 12-18 mesiacov / 18-24 mesiacov | - | - | - |
| Prevládajúca farba | - | - | - | - | - | - | - | šedá | - | ružová |
| Materiál čiapočky | - | - | - | - | - | - | - | Bavlna | - | - |
| Prevedenie čiapočky | - | - | - | - | - | - | - | Nasadzovací | - | - |
| Obvod hlavy | - | - | - | - | - | - | - | 26 - 30 cm / 32 - 36 cm | - | - |
| Veľkosť | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 / 92 / 98 / 104 / 110 / 116 |
| Druh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nohavice |
| kód | WW047743 | 104255v | LIPOsadav | A91041BTW | MUB40033G | HN138060 | NCHA121v | KD49869v | WW006691 | ESESKALSFTJEDNRU086v |











