Porovnanie
| Plyšový tučniak stojaci 20 cm Rappa | Seva-traktor 115 | Plyšová ryba klaun očkatý 25 cm Eco-Friendly Rappa | Detská obojstranná deka Nicol Viki 74x74 cm | Jednorožec Jenda a jeho emócie Nemôžem zaspať | Maxim krátka kruhová koľaj 4 ks | Minecraft Pero a topper | Tehotenská rolnička Essentials Black with hands | Hopsadlo Kravička | Tut Tut Autíčko Otík - Ferdova hasičská stanica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 9,60 € | 16,00 € | 8,10 € | 12,30 € | 4,50 € | 4,80 € |
|
|
21,10 € | 43,50 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Na objednávku |
| Výrobca | Rappa | SEVA | Rappa | Nicol | Jiri Models | Maxim | EPEE | Bola | - | Vtech |
| Pohlavie | pre chlapcov / pre dievčatá / pre dievčatá i chlapcov - unisex | pre chlapcov | pre chlapcov / pre dievčatá / pre dievčatá i chlapcov - unisex | - | pre chlapcov / pre dievčatá / pre dievčatá i chlapcov - unisex | pre chlapcov | pre chlapcov | - | pre chlapcov / pre dievčatá / pre dievčatá i chlapcov - unisex | pre chlapcov |
| Vek detí | 18 mesiacov / 2 roky / 3 roky / 4 roky / 5 rokov / 6 rokov / 7 rokov / 8 rokov | 3 roky / 4 roky / 5 rokov / 6 rokov / 7 rokov / 8 rokov | 18 mesiacov / 2 roky / 3 roky / 4 roky / 5 rokov / 6 rokov / 7 rokov / 8 rokov | - | 3 roky / 4 roky / 5 rokov | 3 roky / 4 roky / 5 rokov / 6 rokov | 6 rokov / 7 rokov / 8 rokov / 9 rokov / 10 rokov | - | 12 mesiacov / 18 mesiacov / 2 roky | 12 mesiacov / 18 mesiacov / 2 roky |
| Materiál hračky | plyšové | plastové | plyšové | - | papierové | drevené | plastové | - | gumové | plastové |
| Prevládajúca farba | - | - | - | čierna | - | - | - | - | - | - |
| Ročné obdobie | - | - | - | celoročné | - | - | - | - | - | - |
| Materiál deky | - | - | - | bavlnená | - | - | - | - | - | - |
| Použitie deky | - | - | - | do kočíka / do autosedačky | - | - | - | - | - | - |
| Dĺžka deky | - | - | - | 74 | - | - | - | - | - | - |
| Šírka deky | - | - | - | 74 | - | - | - | - | - | - |
| kód | RA207578 | T40000315 | DDRA242142 | KO55189 | JM3633-1 | la509060 | APP8635MCFEPE | NBOLA-VK480 | LA92608 | MPKME 80524028 |











