Porovnanie
| Detská polohovateľná postieľka Neste grow Light Grey Full Wood Kinderkraft | Postieľka Daily Dolci Sogni, Grey | Postieľka Daily Dolci Sogni, Beige | Cestovná postieľka Moov & Sleep Babymoov | Cestovná postieľka Moov & Comfy | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 163,80 € | 168,00 € | 168,00 € | 159,00 € | 157,90 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Výrobca | Kinderkraft | Cam | Cam | Babymoov | Babymoov |
| Prevládajúca farba | šedá | šedá | béžová | béžová | čierna / mint |
| Hmotnosť cestovnej postieľky | 11.5 | - | - | 5 | 6.6 |
| Nosnosť cestovnej postieľky | 13 | - | - | 15 | 0.00 |
| Funkcia navyše - cestovné postieľky | polohovacie | polohovacie | polohovacie | - | s bočným výlezom |
| kód | GSKCNEGR00LGR000W | BDCAM052114b | BDCAM052114a | NA035033 | NA035032 |






