Porovnanie
| Postieľka cestovná Cami Kinderkraft | Postieľka Sonno Cam | Detská cestovná postieľka DreamyNest Baby Mix čierna | Cestovná postieľka Caretero Basic Plus | Cestovná postieľka Leody s doplnkami Leody KINDERKRAFT | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 83,30 € | 82,90 € |
|
87,30 € | 89,60 € |
| Dostupnosť | K dispozícii | K dispozícii | K dispozícii | K dispozícii | K dispozícii |
| Výrobca | Kinderkraft | Cam | BABY MIX | CARETERO | Kinderkraft |
| Prevládajúca farba | šedá / čierna | šedá | čierna | šedá | šedá |
| Hmotnosť cestovnej postieľky | 5 | 8 | - | 8 | 14 |
| Nosnosť cestovnej postieľky | 15 | 25 | 15 | 15 | 15 |
| Funkcia navyše - cestovné postieľky | polohovacie / s bočným výlezom | - | - | s kolieskami / s bočným výlezom | s kolieskami / polohovacie / s bočným výlezom / s prebaľovacou podložkou / s hracím kolotočom |
| kód | GSKLCAMI00BLK0000v | BDCAM052117v | KO56137 | KO3824 | GSKCLEOD00GRYv |






